Descrizione
Gallette di mais – Fior di loto
Ingredienti: Mais*99%, olio di mais bio, sale marino.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calore.
| Valori nutrizionali medi per | 100 g |
|---|---|
| Energia | 1636 kj/385 kcal |
| Grassi | 1.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 85.9 g |
| di cui zuccheri | 0.3 g |
| Fibre | 1.8 g |
| Proteine | 6.9 g |
| Sale | 0.3 g |
| *A.R.= Assunzioni di Riferimento | di un adulto medio |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.