Descrizione
Penne di Quinoa Senza Glutine – Pasta d’Alba
Informazioni Allergeniche: Senza glutine. NO O.G.M.
Tempo di cottura: 3-5 minuti
Peso: 250 g
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Valore energetico | 376 Kcal / 1589 KJ |
| Grassi | 6,4 g |
| di cui saturi | 0,70 g |
| Carboidrati | 66 g |
| di cui zuccheri | 6,0 g |
| Fibre | 5,4 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,01 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.